Cennik badań laboratoryjnych
Cennik
Hematologia
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Morfologia krwi 5 (DIFF) | 20,00 |
2 | Morfologia krwi 8-parametrowa | 15,00 |
3 | Leukogram | 23,00 |
4 | Retikulocyty | 25,00 |
5 | OB | 10,00 |
Koagulologia
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Czas protrombinowy (PT) | 16,00 |
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 17,00 |
3 | Fibrynogen | 21,00 |
4 | D-Dimery | 50,00 |
Diagnostyka biochemiczna
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Albuminy w surowicy | 12,00 |
2 | Albuminy w moczu | 23,00 |
3 | ALT | 11,00 |
4 | AST | 11,00 |
5 | ASO (Antystreptolizyna O) | 24,00 |
6 | Amoniak | 30,00 |
7 | Amylaza | 13,00 |
8 | Białko C-reaktywne (CRP) | 22,00 |
9 | Białko całkowite | 10,00 |
10 | Białko w moczu | 14,00 |
11 | Bilirubina całkowita | 11,00 |
12 | Bilirubina bezpośrednia | 14,00 |
13 | Chlorki | 11,00 |
14 | Cholesterol całkowity | 10,50 |
15 | Cholesterol HDL | 12,50 |
16 | Cholesterol LDL (bezpośredni) | 13,00 |
17 | Cholesterol nie-HDL | 2,00 |
18 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 22,00 |
19 | Ferrytyna | 45,00 |
20 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 11,00 |
21 | Fosfor nieorganiczny | 11,00 |
22 | GGTP | 11,00 |
23 | Glukoza | 10,00 |
24 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 40,00 |
25 | Hemoglobina tlenkowęgleowa | 43,00 |
26 | Kinaza fosfokreatynowa (CK) | 15,00 |
27 | Kreatynina w surowicy | 12,00 |
28 | Kreatynina w moczu | 13,00 |
29 | Kwas moczowy | 11,00 |
30 | LDH | 17,00 |
31 | Lipaza | 28,00 |
32 | Magnez | 11,00 |
33 | Methemoglobina (MetHb) | 43,00 |
34 | Mleczany | 43,00 |
35 | Mocznik | 10,50 |
36 | Sód | 10,50 |
37 | Potas | 10,50 |
38 | Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ) | 43,00 |
39 | Transferyna | 50,00 |
40 | Triglicerydy | 11,00 |
41 | Wapń całkowity | 11,00 |
42 | Wapń zjonizowany (Ca²⁺) | 43,00 |
43 | Wskaźnik ACR | 35,00 |
44 | Żelazo | 11,00 |
45 | Strep A - wymaz z gardła | 35,00 |
46 | Test Combo (Covid/RSV/Grypa) | 35,00 |
47 | Test narkotykowy 5 parametrów | 40,00 |
Diagnostyka immunochemiczna
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Antygen CA-125 | 55,00 |
2 | Antygen CA19-9 | 55,00 |
3 | Antygen HE4 | 100,00 |
4 | Anty-TPO (p. c. p. peroksydazie tarczycowej) | 50,00 |
5 | Beta-HCG | 40,00 |
6 | CK-MB | 40,00 |
7 | FT3 – trójjodotyronina wolna | 30,00 |
8 | FT4 – tyroksyna wolna | 30,00 |
9 | Insulina | 50,00 |
10 | Kiła test przesiewowy | 35,00 |
11 | NTpro | 120,00 |
12 | Prokalcytonina | 120,00 |
13 | Prolaktyna (PRL) | 35,00 |
14 | PSA całkowity | 40,00 |
15 | ROMA | 150,00 |
16 | troponina T | 55,00 |
17 | TSH – hormon tyreotropowy | 30,00 |
18 | Witamina B12 | 55,00 |
19 | Witamina D | 65,00 |
20 | Wskaźnik HOMA-IR | 60,00 |
21 | WZW typu B HB1AG | 35,00 |
22 | WZW typu C | 50,00 |
Analityka ogólna
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Clostridium difficile – Ag/toksyny A i B | 60,00 |
2 | Mocz – badanie ogólne | 18,00 |
3 | Krew utajona w kale | 25,00 |
4 | Pasożyty w kale | 23,00 |
5 | Rota- i Adenowirusy Ag w kale | 40,00 |
6 | Płyn z jam ciała – badanie ogólne | 55,00 |
Immunologia transfuzjologiczna
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | BTA | 45,00 |
2 | Grupa krwi | 80,00 |
3 | Przeciwciała odpornościowe | 55,00 |
Alergologia
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Panel oddechowy 20 alergenów | 140,00 |
2 | Panel pokarmowy 20 alergenów | 140,00 |
3 | Panel pokarmowy 30 alergenów | 160,00 |
4 | Panel atopowy 30 alergenów | 160,00 |
Pakiety
Lp. | Nazwa badania | Cena (zł) |
---|---|---|
1 | Pakiet ogólny | 260,00 |
2 | Pakiet dla kobiet | 200,00 |
3 | Pakiet dla mężczyzn | 190,00 |
4 | Pakiet tarczycowy | 110,00 |
5 | Pakiet infekcyjny | 140,00 |
6 | Pakiet reumatologiczny | 90,00 |
7 | Pakiet niedokrwistości | 200,00 |
8 | Pakiet cukrzycowo-miążdżycowy – podst. | 130,00 |
9 | Pakiet cukrzycowo-miążdżycowy – rozszerz. | 210,00 |